高纯度球形铬粉采用等离子球化法制备,具有纯度高、气体(O、C)含量低,球形度好,颗粒饱满,无卫星球,流动性好,粉末粒度均匀等特点。
标题:球形铬粉
描述: 高纯度球形铬粉采用等离子球化法制备,具有纯度高、气体(O、C)含量低,球形度好,颗粒饱满,无卫星球,流动性好,粉末粒度均匀等特点。
纯度分为三档:99.5% 99.9% 99.95% 。
球形铬粉应用: 主要用于:3D打印(增材制造),激光熔覆,喷焊,等离子喷涂,溅射靶材等行业。
球形铬粉的理化性能如下:
产品名称Product Name | 球形铬粉 SphericalChromium Powder | ||||||
规格 Type | 15-53um | ||||||
化学成分(%)Chemical Composition | |||||||
元素Element | 数值Value(%) | 检测方法 Test Method | 元素Element | 数值Value(%) | 检测方法 Test Method | ||
Cr | ≧99.9% | -- | As | <0.001 | ICP-AES | ||
Fe | <0.01 | ICP-AES | Ti | <0.001 | ICP-AES | ||
Si | <0.008 | ICP-AES | W | <0.001 | ICP-AES | ||
Al | <0.006 | ICP-AES | Ni | <0.001 | ICP-AES | ||
Cu | <0.001 | ICP-AES | Sn | <0.001 | ICP-AES | ||
Pb | <0.001 | ICP-AES | Bi | <0.001 | ICP-AES | ||
气体元素含量 Gas Impurities | |||||||
元素Element | 数值Value(%) | 检测方法 Test Standard | 元素Element | 数值Value(%) | 检测方法 Test Standard | ||
C | 0.004 | GB/T 4324-2012 | O | 0.0049 | GB/T 4324-2012 | ||
密度Density | 流动性 Hall Flow Rate | ||||||
松装密度 Apparent Density (g/cm³) | 振实密度 Tap Densit7 (g/cm³) | 检测标准
| 数值Value(s/50g) | 检测标准
| |||
4.2 | 5.41 | GB/T 1479-1984 GB/T5162-2006 | 16.5 | GB/T 1482-2010
| |||
电镜照片 SEM |
|
关于球形铬粉,请联系:
周生 13405104499
企业微信 工程师微信
联系人:周经理
手 机:13405104499
邮 箱:294761604@qq.com
公 司:昆山弗瑞森光电科技有限公司
地 址:江苏省昆山柏庐北路363号