3D打印用(SLS工艺)高分子粉末材料-金属灰铝合金增材尼龙粉末
概述:
适合于选择性激光烧结SLS 工艺的高分子尼龙粉末材料--金属灰铝合金增强尼龙粉末
特点:
1 高强度
2 40%铝粉
3 金属色泽
4 耐磨
5 高复用率
应用
需要金属质感的产品
热载荷环境
机械性好的部件

物性指标
| 主要技术参数 | ||
| 机械属性 | 测试方法 | 公制 |
| 成型零件颜色 | 目测 | 淡黄色 |
| 密度 | DIN 53446 | 1.36g/cm³ |
| 断裂延伸率 | ASTM D638 | 1.5-3.5% |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 54Mpa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 1994Mpa |
| 抗热变形温度0.45Mpa | ASTM D648 | 167℃ |
| 抗热变形温度1.82Mpa | ASTM D648 | 127℃ |
| 拉升模量 | ASTM D256 | 1700Mpa |
| 拉升强度 | ASTM D638 | 32Mpa |
| 悬臂梁冲击测试 有凹口 | ASTM D256 | 35J/M |
| 悬臂梁冲击测试 无凹口 | ASTM D256 | 241 J/M |
| 注:1 以上参数仅限于标定的测试方法,不同热量参数制作样本的测试读数结果会不一样;2 由于不同检测设备测量存在误差,与以上数值偏差15%的,可视为结果一致。 | ||
详情咨询:

联系人:周经理
手 机:13405104499
邮 箱:294761604@qq.com
公 司:昆山弗瑞森光电科技有限公司
地 址:江苏省昆山柏庐北路363号