产品应用领域:
3D打印(SLM)、金属注射成型(MIM)、电子浆料、各类喷涂、金属添加剂、粉末冶金、粉末钎焊、金刚石工具、电工合金、改性塑料、导热材料、导电胶、珠宝首饰行业。
标题:3D打印铜合金粉末
含氧量(%) | 杂质总和(%) | 球形度(%) | |||||||
≤0.3 | ≤0.26 | >90 | |||||||
主要产品 | 粒度牌号 | 典型粒径分布(μm) | 松装密度(g/ml) | 振实密度(g/ml) | 霍尔流速(s) | ||||
D10 | D50 | D90 | D97 | Φ5mm | Φ2.5mm | ||||
纯铜粉 | P2 | 1-2 | 3-5 | <5 | <7 | 2.8-4.4 | 4.0-5.4 | - | - |
P3 | 2-3 | 5-7 | <10 | <13 | 2.8-4.4 | 4.0-5.4 | - | - | |
P4 | 3-6 | 7-10 | <20 | <25 | 2.8-4.4 | 4.0-5.4 | - | - | |
P5 | 5-6 | 10-15 | <28 | <38 | 2.8-4.4 | 4.0-5.4 | - | - | |
P5C | 8-12 | 15-20 | <30 | <45 | 4.5-4.8 | 5.4-5.7 | <4.5 | <20 | |
P6 | 8-12 | 17-25 | <45 | <53 | 4.5-4.8 | 5.4-5.7 | <4.0 | <18 | |
P7 | 10-20 | 23-35 | <53 | <78 | 4.8-4.8 | 5.4-5.7 | <4.0 | <18 | |
P8 | 15-25 | 30-50 | <100 | <150 | 4.8-4.8 | 5.4-5.7 | <4.0 | <18 |
该粉末适用于国际主流品牌金属3D打印机及国内江苏永年激光、铂力特、华曙等公司设备。球形度好,粒径均匀,含氧量符合客户要求。
联系人:周经理
手 机:13405104499
邮 箱:294761604@qq.com
公 司:昆山弗瑞森光电科技有限公司
地 址:江苏省昆山柏庐北路363号